Dưới đây là bảng giá sửa chữa điện thoại, máy tính của DHP Mobile Shop
Nếu các bạn không thấy dịch vụ mình cần ở dưới, vui lòng inbox trực tiếp facebook để được tư vấn.
BẢNG GIÁ THAY PIN IPHONE
No | Loại máy | Giá | Bảo hành |
1 | 4s | ¥2,500 | 10 ngày |
2 | 5 | ¥2,500 | 10 ngày |
3 | 5s | ¥2,500 | 10 ngày |
4 | 5se | ¥2,500 | 10 ngày |
5 | 6 | ¥2,500 | 10 ngày |
6 | 6 Plus | ¥3,000 | 10 ngày |
7 | 6s | ¥2,500 | 10 ngày |
8 | 6s plus | ¥3,000 | 10 ngày |
9 | 7 | ¥3,000 | 10 ngày |
10 | 7 Plus | ¥4,000 | 10 ngày |
11 | 8 | ¥3,500 | 10 ngày |
12 | 8 Plus | ¥4,500 | 10 ngày |
13 | X | ¥6,000 | 10 ngày |
14 | XR | ¥6,000 | 10 ngày |
15 | XS | ¥6,000 | 10 ngày |
16 | XS Max | ¥8,000 | 10 ngày |
17 | 11 | Đang cập nhật | – |
18 | 11 Pro | Đang cập nhật | – |
19 | 11 Pro Max | Đang cập nhật | – |
BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH IPHONE
No | Loại máy | Giá | Bảo hành |
1 | 6 | ¥4,000 | 10 ngày |
2 | 6 Plus | ¥4,500 | 10 ngày |
3 | 6s | ¥4,000 | 10 ngày |
4 | 6s plus | ¥4,500 | 10 ngày |
5 | 7 | ¥5,000 | 10 ngày |
6 | 7 Plus | ¥5,500 | 10 ngày |
7 | 8 | ¥5,000 | 10 ngày |
8 | 8 Plus | ¥6,000 | 10 ngày |
9 | X | ¥14,000 | 10 ngày |
10 | XR | ¥12,000 | 10 ngày |
11 | XS | ¥17,000 | 10 ngày |
12 | XS Max | ¥22,000 | 10 ngày |
13 | 11 | ¥20,000 | 10 ngày |
14 | 11 Pro | ¥26,000 | 10 ngày |
15 | 11 Pro Max | ¥31,000 | 10 ngày |
BẢNG GIÁ THAY KÍNH LƯNG SAU IPHONE
No | Loại máy | Giá | Bảo hành |
1 | 8 | ¥6,000 | – |
2 | 8 plus | ¥7,000 | – |
3 | X | ¥7,000 | – |
4 | XS | ¥7,000 | – |
5 | XR | ¥7,000 | – |
6 | XS Max | ¥90,000 | – |
7 | 11 | ¥10,000 | – |
8 | 11 Pro | ¥12,000 | – |
9 | 11 Pro Max | ¥14,000 | – |
10 | 12 | ¥14,000 | – |
11 | 12 Pro | – | |
12 | 12 Pro Max | – |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁC
No | Loại máy | Giá | Bảo hành |
1 | Cáp nguồn 6/6s | ¥3,000 | 10 ngày |
2 | Cáp nguồn 6+/6s+ | ¥3,500 | 10 ngày |
3 | Cáp nguồn 7/8 | ¥3,500 | 10 ngày |
4 | Cáp nguồn 7+/8+ | ¥4,000 | 10 ngày |
5 | Cáp nguồn X/XS/XR | ¥6,000 | 10 ngày |
6 | Cáp nguồn XS Max | ¥7,000 | 10 ngày |
7 | Loa trong 6/6s/6+/6s+ | ¥2,000 | 10 ngày |
8 | Loa trong 7/8/7+/8+ | ¥2,500 | 10 ngày |
9 | Loa trong X/XS/XR | ¥3,500 | 10 ngày |
10 | Loa trong XS Max | ¥3,500 | 10 ngày |
11 | Loa ngoài 6/6s/6+/6s+ | ¥2,000 | 10 ngày |
12 | Loa ngoài 7/8/7+/8+ | ¥2,500 | 10 ngày |
13 | Loa ngoài X/XS/XR | ¥3,500 | 10 ngày |
14 | Loa ngoài XS Max | ¥3,500 | 10 ngày |
15 | Chạy lại máy/nâng cấp | ¥1,000 | – |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MÁY TÍNH
No | Dịch Vụ | Giá | Bảo hành |
1 | Chạy lại win | ¥2,000 | 10 ngày |
2 | Nâng cấp SSD 128gb + chạy Win | ¥6,000 | 10 ngày |
3 | Nâng cấp SSD 256gb + chạy Win | ¥8,000 | 10 ngày |
4 | Nâng cấp Ram 4gb (DDR3) | ¥3,000 | 10 ngày |
5 | Nâng cấp Ram 8gb (DDR3) | ¥6,000 | 10 ngày |
6 | Nâng cấp Ram 4gb (DDR4) | ¥4,000 | 10 ngày |
7 | Nâng cấp Ram 8gb (DDR4) | ¥8,000 | 10 ngày |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.